Nabídka
Hotel Tour Khalef ****
Kód: d24-01-013585Popis zájezdu
Popis (poloha)
Hotel se nachází přímo na písčité pláži asi 3 km od centra Sousse. Do historického centra se dostanete příjemnou procházkou. Standardně vybavený hotel je vhodný pro milovníky vodních radovánek i pro lidi; kteří rádi poznávají místní kulturu a památky.
Ubytování
- dvoulůžkový pokoj - možnost 2 přistýlek - klimatizace; telefon; balkon - televizor se satelitním příjmem (dálkový ovladač za vratnou kauci) - vlastní sociální zařízení (koupelna s vanou; WC) - trezor na recepci za poplatek - pokoj s výhledem na moře za příplatek
Vybavení
- vstupní hala s recepcí - hlavní restaurace - bar; snack bar; diskotéka - obchod se suvenýry; kadeřnictví - konferenční místnost - bazén s integrovaným brouzdalištěm (lehátka a slunečníky zdarma) - krytý bazén (v sousedním hotelu) - dětské hřiště; miniklub
Stravování
polopenze
Sport, služby, zábava, relaxace
- tenisový kurt 6x (Al zdarma) - kulečník; squash (Al zdarma) - fitnes (Al zdarma) u hotelu Mahraba - turecké lázně; sauna; masáže
Pláž
- písčitá; lehátka a slunečníky zdarma - plážový bar; vodní sporty za poplatek
Důležité informace
Doprava:
letecky
Odletová / odjezdová místa:
Není-li uvedeno jinak, Praha - viz ceník.
Doprava - komentář
Není-li uvedeno jinak, letecky - viz ceník.
Fotogalerie
Ceník

pobyt: 15/14 (den/noc)
| termín (období) | dní/nocí | Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji | Dospělá osoba na 1. přistýlce | Příplatek za jednolůžkový pokoj | Příplatek za all inclusive | Příplatek za plnou penzi | Příplatek za vý;hled na moře |
| Praha 31.10. - 14.11.2008 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 07.11. - 21.11.2008 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 14.11. - 28.11.2008 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 21.11. - 05.12.2008 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 28.11. - 12.12.2008 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 05.12. - 19.12.2008 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 12.12. - 26.12.2008 | 15/14 | 11.890,- | 9.890,- | 3.490,- | 5.790,- | 2.790,- | 1.690,- |
| Praha 19.12.2008 - 02.01.2009 | 15/14 | 12.390,- | 10.190,- | 3.890,- | 5.890,- | 2.890,- | 1.690,- |
| Praha 26.12.2008 - 09.01.2009 | 15/14 | 12.290,- | 10.190,- | 3.790,- | 5.890,- | 2.890,- | 1.690,- |
| Praha 02.01. - 16.01.2009 | 15/14 | 11.790,- | 9.790,- | 3.490,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 09.01. - 23.01.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 16.01. - 30.01.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 23.01. - 06.02.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 30.01. - 13.02.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 06.02. - 20.02.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 13.02. - 27.02.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 20.02. - 06.03.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 27.02. - 13.03.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 03.03. - 17.03.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 06.03. - 20.03.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 10.03. - 24.03.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 13.03. - 27.03.2009 | 15/14 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
pobyt: 8/7 (den/noc)
| termín (období) | dní/nocí | Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji | Dospělá osoba na 1. přistýlce | Příplatek za jednolůžkový pokoj | Příplatek za all inclusive | Příplatek za plnou penzi | Příplatek za vý;hled na moře |
| Praha 31.10. - 07.11.2008 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 07.11. - 14.11.2008 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 14.11. - 21.11.2008 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 21.11. - 28.11.2008 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 28.11. - 05.12.2008 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 05.12. - 12.12.2008 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 12.12. - 19.12.2008 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 19.12. - 26.12.2008 | 8/7 | 8.690,- | 7.690,- | 1.890,- | 2.890,- | 1.390,- | 790,- |
| Praha 26.12.2008 - 02.01.2009 | 8/7 | 8.890,- | 7.790,- | 1.990,- | 2.990,- | 1.490,- | 790,- |
| Praha 02.01. - 09.01.2009 | 8/7 | 8.590,- | 7.590,- | 1.790,- | 2.890,- | 1.390,- | 790,- |
| Praha 09.01. - 16.01.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 16.01. - 23.01.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 23.01. - 30.01.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 30.01. - 06.02.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 06.02. - 13.02.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 13.02. - 20.02.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 20.02. - 27.02.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 27.02. - 06.03.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 03.03. - 10.03.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 06.03. - 13.03.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 10.03. - 17.03.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 13.03. - 20.03.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 17.03. - 24.03.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 20.03. - 27.03.2009 | 8/7 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
pobyt: 14/13 (den/noc)
| termín (období) | dní/nocí | Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji | Dospělá osoba na 1. přistýlce | Příplatek za jednolůžkový pokoj | Příplatek za all inclusive | Příplatek za plnou penzi | Příplatek za vý;hled na moře |
| Praha 17.03. - 31.03.2009 | 14/13 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 20.03. - 03.04.2009 | 14/13 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
| Praha 24.03. - 07.04.2009 | 14/13 | 11.590,- | 9.690,- | 3.290,- | 5.690,- | 2.690,- | 1.690,- |
pobyt: 7/6 (den/noc)
| termín (období) | dní/nocí | Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji | Dospělá osoba na 1. přistýlce | Příplatek za jednolůžkový pokoj | Příplatek za all inclusive | Příplatek za plnou penzi | Příplatek za vý;hled na moře |
| Praha 24.03. - 31.03.2009 | 7/6 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
| Praha 27.03. - 03.04.2009 | 7/6 | 8.390,- | 7.490,- | 1.690,- | 2.790,- | 1.290,- | 790,- |
Rezervace



















