Hotel El Greco **
El Greco
Popis zájezdu
Popis (poloha)
Hotel je umístěn asi 250 m od písečno- oblázkové pláže a 3 minuty chůze od centra a tím i od rhodského nočního života. V blízkém okolí hotelu najdete velkou spoustu kaváren, obchodů, marketů, barů a tradičních řeckých taveren. Vzdálenost od letiště cca 14 km.
Ubytování
Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s menším balkonem a s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC), lednicí, kuchyňským koutem, klimatizací zdarma (15. 6.–15. 9.), TV. Možnost až dvou přistýlek (palandy – pouze pro děti do 17 let). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
Vybavení
Hotel svým hotelovým hostům nabízí recepci s malým odpočinkovým koutem, trezory (za poplatek), bar s venkovním posezením, hotelovou restauraci, společenskou místnost s TV.
Stravování
Polopenze formou bufetu v hotelové restauraci. Jedna sklenička vína pro dospělého a jedna láhev vody na pokoj během večeře.
Pláž
Písečno-oblázková pláž se nachází 250 m od hotelu. Slunečníky a lehátka za poplatek.
Důležité informace
Doprava:
letecky
Příplatky
Nepovinné příplatky: parkování u letiště Ruzyně pro 1 vůz, 12 dní (věk: 18 - 99 let) 1100,- parkování u letiště Ruzyně pro 1 vůz, 11 dní (věk: 18 - 99 let) 1000,- parkování u letiště Ruzyně pro 1 vůz, 8 dní (věk: 18 - 99 let) 800,- doprava na letiště a zpět - od 01.04.2010 (věk: 2 - 99 let) 700,- doprava na letiště a zpět - do 31.03.2010 (věk: 2 - 99 let) 500,- překnihovací poplatek (věk: 2 - 99 let) 300,- poplatek za zaslání pokynů na cestu (věk: 12 - 99 let) 50,- CPCHE - cestovní pojištění HOLIDAY EASY - dítě do 12 let (věk: 0 - 11 let) 245,- CPAHE - cestovní pojištění HOLIDAY EASY - dospělý (věk: 12 - 99 let) 490,- PS 80 - pojištění storna zájezdu (věk: 0 - 99 let) 650,- PS 30 - pojištění storna zájezdu (věk: 0 - 99 let) 118,- CP - cestovní pojištění TURISTA (věk: 0 - 99 let) 160,- příplatek za neobsazené lůžko, 10/11 nocí (věk: 2 - 99 let) 11990,- parkování u letiště Ruzyně pro 1 vůz, 15 dní (věk: 18 - 99 let) 1250,- HEF4 - cestovní pojištění HOLIDAY EASY - rodina (věk: 18 - 99 let) 1190,- příplatek za neobsazené lůžko, 7 nocí (věk: 2 - 99 let) 7490,-
Poznámky
Díky strategickému umístění v historické části města je tento jednodušší, ale oblíbený hotel ideální pro milovníky historických památek či mladé lidi, kteří si chtějí užít řeckého nočního života.
Fotogalerie
Ceník
Pobyt: 8/7 (den/noc)
| termín (období) | dní/nocí | dospělý - pevné lůžko, polopenze | dítě od 2 do 17 let - pevné lůžko , polopenze | dítě od 2 do 17 let - 1. a 2. přistýlka, polopenze |
| Ostrava 27.07. - 03.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Brno 27.07. - 03.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Praha 01.08. - 08.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 17.780,- | 7.980,- |
| Ostrava 03.08. - 10.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 17.780,- | 7.980,- |
| Brno 03.08. - 10.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 17.780,- | 7.980,- |
| Praha 08.08. - 15.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Ostrava 10.08. - 17.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Brno 10.08. - 17.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Praha 15.08. - 22.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Brno 17.08. - 24.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Ostrava 17.08. - 24.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Praha 22.08. - 29.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 7.980,- | 17.780,- |
| Ostrava 24.08. - 31.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 17.780,- | 7.980,- |
| Brno 24.08. - 31.08.2010 | 8/7 | 17.980,- | 17.780,- | 7.980,- |
| Praha 29.08. - 05.09.2010 | 8/7 | 16.480,- | 16.280,- | 7.980,- |
| Brno 31.08. - 07.09.2010 | 8/7 | 15.980,- | 7.980,- | 15.780,- |
| Ostrava 31.08. - 07.09.2010 | 8/7 | 15.980,- | 7.980,- | 15.780,- |
| Praha 05.09. - 12.09.2010 | 8/7 | 15.980,- | 15.780,- | 7.980,- |
| Ostrava 07.09. - 14.09.2010 | 8/7 | 15.980,- | 15.780,- | 7.980,- |
| Brno 07.09. - 14.09.2010 | 8/7 | 15.980,- | 15.780,- | 7.980,- |
| Praha 12.09. - 19.09.2010 | 8/7 | 15.980,- | 7.980,- | 15.780,- |
| Brno 14.09. - 21.09.2010 | 8/7 | 15.980,- | 7.980,- | 15.780,- |
| Ostrava 14.09. - 21.09.2010 | 8/7 | 15.980,- | 7.980,- | 15.780,- |
| Praha 19.09. - 26.09.2010 | 8/7 | 14.980,- | 7.980,- | 14.780,- |
| Ostrava 21.09. - 28.09.2010 | 8/7 | 13.980,- | 13.780,- | 7.980,- |
| Brno 21.09. - 28.09.2010 | 8/7 | 13.980,- | 13.780,- | 7.980,- |
| Praha 26.09. - 03.10.2010 | 8/7 | 13.980,- | 13.780,- | 7.980,- |
| Ostrava 28.09. - 05.10.2010 | 8/7 | 13.980,- | 7.980,- | 13.780,- |
| Brno 28.09. - 05.10.2010 | 8/7 | 13.980,- | 7.980,- | 13.780,- |
| Praha 03.10. - 10.10.2010 | 8/7 | 13.980,- | 7.980,- | 13.780,- |
| Praha 10.10. - 17.10.2010 | 8/7 | 13.980,- | 13.780,- | 7.980,- |
Rezervace












