Kurzovní lístek
| země | měna | jednotka | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14.097 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 8.939 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13.496 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.616 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2.898 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.543 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 26.405 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.688 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 42.281 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.555 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 40.822 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1.809 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 15.877 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20.984 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.121 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.510 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 16.653 |
| Kypr | libra | 1 | CYP | 9.999 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.647 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 37.348 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9.901 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.644 |
| Malta | lira | 1 | MTL | 9.999 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.484 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30.098 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.814 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11.637 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6.569 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6.496 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 67.947 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13.394 |
| Slovensko | koruna | 100 | SKK | 89.335 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.498 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.566 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 56.491 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 13.039 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19.809 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.757 |
Zdroj: ČNB





