Kurzovní lístek
| země | měna | jednotka | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17.182 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10.492 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12.859 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3.458 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2.712 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.379 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.150 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1.607 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 41.367 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.386 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 41.698 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2.052 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 14.550 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 19.805 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2.558 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1.661 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18.379 |
| Kypr | libra | 1 | CYP | 9.999 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7.284 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35.598 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9.493 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.773 |
| Malta | lira | 1 | MTL | 9.999 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.515 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28.234 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3.142 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13.184 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6.508 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6.093 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63.817 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13.307 |
| Slovensko | koruna | 100 | SKK | 89.335 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.583 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17.473 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 57.195 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12.459 |
| USA | dolar | 1 | USD | 18.512 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28.491 |
Zdroj: ČNB

